الوصف
Brand Model Year Engine
| GMC | W4500 Front | 1995-1997 | No nothing |
| GMC | G Series | 1977-1984 | 4.1 |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1987 | 5.0L |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1980 | 4.1L |
| GMC | C3500HD | 1991-1995 | 5.7L |
| GMC | C7500 topkick | 1997-1998 | 6.0L |
| GMC | C25 | 1977-1978 | 5.0L |
| GMC | Savannah 4500 | 2009-2016 | 6.6DT |
| GMC | Jimmy S15 | 1988-1991 | 4.3L |
| GMC | Sierra 2500 | 2002-2002 | 6.0CNG |
| GMC | C5000 | 1980-1987 | 4.8L |
| GMC | Astronomy | 1971-1988 | 14.6DT |
| GMC | Sierra 1500 Extended Cab Pickup | 2006-2009 | 4.8 |
| GMC | B7 | 1993-1998 | 6.6DT |
| GMC | Sierra 2500 HD Standard Cab | 2006-2010 | 6.6 D |
| GMC | Acadia | 2007-2017 | 3.6L |
| GMC | G35 | 1978-1978 | 4.1L |
| GMC | Sierra 3500 Cab and Chassis | 2000-2007 | 6.0 |
| GMC | K15 | 1977-1978 | 5.0L |
| GMC | C35 | 1978-1978 | 5.0L |
| GMC | Savannah 1500 | 1996-2002 | 5.0L |
| GMC | P3500 | 1982-1993 | 6.2D |
| GMC | Yukon XL | 2015-2016 | 6.2 Flex |
| GMC | Sierra 3500 HD Standard Cab Pickup | 2007-2010 | 6.6 D |



