Description
Brand Model Year Engine
| Chevrolet | Tahoe (B2W) | 1999-2006 | 5.3 AWD |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) | 1999-2006 | 4.8 V8 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) | 1999-2006 | 5.3 |
| Chevrolet | Corvette (C6) | 2004- | 6 |
| Chevrolet | Camaro Convertible | 2011- | 6.2 |
| Chevrolet | Camaro | 2009-2015 | 6.2 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab Pickup | 2007-2013 | 5.3 Flex 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab Pickup | 1997-2007 | 5.3 |
| Chevrolet | Lumina Salon | 1994-2001 | 3.4 |
| Chevrolet | Corvette Convertible (C6) | 2004- | 6 |
| Chevrolet | Tahoe (GMT900) | 2007-2014 | 4.8 4WD |
| Chevrolet | Tahoe (GMT900) | 2007-2014 | 6.0 Flex/Hybrid 4WD |
| GMC | Yukon (GMT900) | 2006-2014 | 6.2 |
| GMC | Yukon (GMT900) | 2006-2014 | 5.3 |
| GMC | Sierra 1500 Standard Cab Pickup | 1997-2007 | 5.3 |
| GMC | Savannah 3500 Cottageway Van | 2002- | 4.8 |
| GMC | Savannah 1500 Standard Passenger Van | 2002- | 5.3 |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 2008- | 6.2 |
| Cadillac | CTS | 2007-2002 | 5.7 V8 |
| Cadillac | CTS | 2008- | 6.2 |
| Cadillac | CTS Coupe | 2008- | 6.2 V |
| Cadillac | Escalade Pickup | 2006- | 6.2 AWD Flex |
| Cadillac | Escalade | 1998-2006 | 5.3 |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.2 Flexfuel |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.0 Hybrid |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.0 AWD Hybrid |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.2 Flexfuel AWD |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.2 AWD |
| Cadillac | Escalade | 2006-2014 | 6.2 |
Reverse Cylinder Drive Number
41-110, 12621258, 41110
Condition
New
Volume Theme
Original Size
Material
Other
volume
Normal size
Car Model
For Chevrolet Buick GMC Hummer




